产品特点
* 采用计算机技术,测量范围宽,准确度高。
*   一机多用。既可测量水份含量,又可测量测针周围环境温度。
*   数字显示、无视差。
*   LCD采用动态驱动。功耗低,且大大提高了仪器寿命。
*   具有低电压指示功能。
*   测针和仪器主体分离,便于操作。
*   整机采用经久耐用的优选电子元器件,外壳采用重量轻而且坚硬的ABS塑料,造型美观大方。
 
| 传感器类型 | 针式 | 
| 测量代码 | 固定 | 
| LED 指示灯 | --------- | 
| --------- | 
| --------- | 
| 测量范围 | 水分 | 0%~50% | 
| 温度 | -10ºC~60ºC | 
| 分辨率 | 0.1% | 
| 显示器 | 液晶显示器 | 
| 准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1.5mm) | 
| 温度 | ±0.8ºC | 
| 工作环境 | 温度 | 0ºC~50ºC | 
| 湿度 | <85%RH | 
| 电源 | 4节 5号电池 | 
| 尺寸 | 主机 | 178mmx68mmx39mm | 
| 分体传感器 | 170mmx44mmx25mm | 
| 测针长度 | 25mm | 
| 测针直径 | 2. 3mm | 
| 测针中心间距 | 17mm | 
| 重量(不含电池) | 334g | 
| 标准配置 | 分体测针传感器 | 
| 手提便携箱(B02) 
 
 |