详细介绍
| 品牌 | LANDTEK/兰泰 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农林牧渔,电子/电池 |
数字风速表产品应用: 广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。
数字风速表产品特点
* 不仅可测量风速,还可以测量风温、浪高、风级和风量等。
* 多测量单位转换。
* 高灵敏度和精确测量,传感器采用超低摩擦轴承。
* 风速测量柄可与机身分开,方便测量。
* 带**值保持功能。
* 带存储功能,可存储 24组数据。
* 可自行设定自动关机功能(0~9 分钟可调)。
* 采用 USB 数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与 PC 通讯。
* 另外提供可选配置蓝牙 Bluetooth™ 数据输出选择。
数字风速表技术规格
| 显示器 | 13mm 4位液晶 | |
| 测量单位 | 速度 | 米/秒,千米/时,呎/分,节 |
| 流量 | CMM(米³/分),CFM(呎³/分) | |
| 风级 | 蒲福氏风级 | |
| 浪高 | 米 | |
| 风向 | -------- | |
| 温度 | ºC,ºF | |
| 数据保持 | **值 | |
| 记忆 | 24组 | |
| 采样速率 | 约1秒 | |
| 传感器 | 风速 | 低摩擦轴承叶轮 |
| 风向 | -------- | |
| 温度 | 热敏电阻 | |
| 自动关机 | 0分钟~9分钟之间任意设定 | |
| 操作环境 | 温度 | -10ºC~60ºC(14ºF~140ºF) |
| 湿度 | <80%RH | |
| 电源 | 4节 7号电池 | |
| 尺寸 | 主机 | 156mmx67mmx28mm(6.1inchx2.6inchx1.1inch) |
| 传感器 | 叶轮:直径72mm | |
| 重量(含电池) | 260g | |
| 标准配置 | 主机 | |
| 手提便携箱(B10) | ||
| 使用说明书 | ||
| 叶轮 | ||
| 可选附件 | RS-232联机线及软件 | |
| 蓝牙适配器及软件 | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫